DR DISH
Shoot Machine

- Machine de renvoi automatique de ballons dernière génération
- Suivi des statistiques avec écran tactile
- Plus de 150 entrainements et exercices complets
TARIFS
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 35,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
11:00 | 35,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
12:00 | 35,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
13:00 | 35,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
14:00 | 35,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
15:00 | 35,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
16:00 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
17:00 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
18:00 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
19:00 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
20:00 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
21:00 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
22:00 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
Le tarif comprend la location de la salle et la shoot machine. Le tout est valable pour trois personnes (à partir des U12 – Grand anneau).
Pour toute personne supplémentaire, un supplément de 10 € est demandé par personne pour un maximum de 5 personnes.